C1100 C1200 T2 Morbido/mezzo duro Puro in bobina La lega di rame pura al 99,9% è un foglio di lega duro Puro in bobina Striscia di rame puro al 99,9% Messa a terra protettiva Nichel Peso
I prodotti in acciaio Yegang includono acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, tubi d'acciaio, bobina d'acciaio, lami
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Standard | ASTM |
Resistenza ultima (≥ MPa) | 220--400 |
Spessore | 0,01 mm-3 mm |
Larghezza | 4mm~2500mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio normale |
Specifica | Come requisiti |
Marchio | YG |
Origine | Cina |
Codice SA | 73065000 |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
I prodotti in acciaio Yegang includono acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, tubi d'acciaio, bobina d'acciaio, lamiera d'acciaio, materiali da costruzione: barra d'acciaio, vergella, spirale a spirale, acciaio tondo; materiale del tubo: tubo senza saldatura, tubo saldato; materiale della lamiera: lamiera/coil laminato a freddo e a caldo, lamiera media e pesante, lamiera rivestita di colore (lamiera zincata, lamiera rivestita di colore, banda stagnata, lamiera di acciaio di alluminio zincato), acciaio al silicio, nastri di acciaio; profili in acciaio: scanalatura angolare di lavoro, trave ad H, acciaio quadrato, acciaio piatto, acciaio piatto a bulbo; 72 tipi di acciaio, 2900 specifiche multiple, oltre 200.000 tonnellate in stock. Varietà completa, stock sufficiente, buona qualità, prezzo basso, tempi di consegna brevi e un buon servizio sono i nostri vantaggi tradizionali.nome del prodotto | Piastra/Lamiera di rame |
Spessore | 0,1 mm-120 mm |
Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C1200 0,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500, C44 300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400, C70600,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200, ecc |
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, morbido, ecc. |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea dei capelli, pennello, specchio, sabbiatura o come richiesto |
Esporta a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, Stati Uniti, Egitto, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia, ecc. |
Applicazione | 1. Bobina pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale3. Tubi di rame diritti per ACR e refrigerazione4. Tubo in rame con scanalatura interna per ACR e Refrigerazione5. Tubo in rame per sistemi di trasporto di acqua, gas e petrolio 6. Tubo in rame rivestito in PE per sistemi di trasporto acqua/gas/petrolio 7. Tubo in rame semilavorato per applicazioni industriali |
A: Our own prodution lines make the good prices and high quality possible and seasoned workers serve you 7*24hours.
Prodotti correlati
-
Leghe Yn12 con rivestimento duro in carburo di tungsteno e nichel per applicazioni di petrolio e gas a monte
-
Bobina di rame Foglio Bobina di striscia Rotolo di rame rosso Foglio normale Tu1, Tu0, Tu2, Tp1 Elettronico Non
-
Prezzo di fabbrica in lega di titanio di alta qualità varie dimensioni
-
Filo in lega d'argento Filo di rame placcato argento/Filo di rame placcato argento