
Lega di rame e nichel
Tubo in rame-nichel 90/10 senza saldatura di grande diametro esternoLa lega di rame-nichel presenta i vantaggi della res
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | UNS C7060X |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| Specifica | UNS C7060X |
| Marchio | Essere |
| Origine | Ningbo |
| Codice SA | 7411219000 |
| Capacità produttiva | 10.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo in rame-nichel 90/10 senza saldatura di grande diametro esternoLa lega di rame-nichel presenta i vantaggi della resistenza alla corrosione dell'acqua di mare e della resistenza alla corrosione biologica marina e eccellenti prestazioni di saldatura. Sempre più ampiamente utilizzato nella costruzione navale, nell'industria petrolifera, nell'industria chimica, nell'industria del gas naturale, nell'industria energetica, nell'ingegneria navale e in altri campi. Con il rapido sviluppo dell'industria della costruzione navale, l'uso di tubi senza saldatura in lega di nichel-rame per le condotte delle navi è aumentato notevolmente. Esportato in Corea del Sud, Italia, Medio Oriente e altri paesi. Standard esecutivo: EEMUA 144, ASTM B466, GB/T26291 ecc. Composizione chimica: Materiale: CuNi90/10
| Designazione | Composizione chimica% | |||||||||||
| Cu | In | Fe | Mn | Sn | C | Pb | P | S | Zn | E | Impurità totali | |
| EEMUA 144-1987 UNS C 7060X | REM | 5.0-15.0 | 1,5-2,0 | 0,5-1,0 | - | 0,05Max | 0,01Max | 0,02Max | 0,02Max | 0,2max | - | 0,30Max |
| MIL-T-16420K ASTM B466 C70600 | REM | 5.0-15.0 | 1.0-1.8 | 1.0Max | - | 0,05Max | 0,02Max | 0,02Max | 0,02Max | 0,5max | - | - |
| GB/T26291 BFe10-1-1 | REM | 5.0-15.0 | 1.0-1.5 | 0,5-1,0 | 0,03Max | 0,05Max | 0,02Max | 0,006Max | 0,01Max | 0,30Max | 0,15Max | 0,70Max |
| DA 17664 2.0872 | REM | 5.0-15.0 | 1.0-2.0 | 0,5-1,0 | 0,05Max | 0,03Max | 0,02Max | 0,02Max | 0,50Max | 0,30Max | ||
| BS 2871 NC 102 | REM | 5.0-15.0 | 1.0-2.0 | 0,5-1,0 | 0,05Max | 0,01Max | 0,05Max | 0,30Max | ||||
| JIS H 3300 C 7060 T | +Ni+Fe+Mn Min.99,5 | 5.0-15.0 | 1.0-1.8 | 0,2-1,0 | 0,05Max | 0,50Max | ||||||
| DIN 86019 WL 2.1972 | REM | 5.0-15.0 | 1.5-1.8 | 0,5-1,0 | 0,05Max | 0,01Max | 0,02Max | 0,005Max | 0,05Max | 0,20Max | ||
| DINEN 12449 | REM | |||||||||||












